№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо-Звезда (2008)Павлово | 67:44 59:39 | 39:29 54:34 | 80:36 68:39 | 71:5 79:39 | 8 | 8 | 0 | 64,6 - 33,1 | 16 | 100 | |
2 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2008)Дзержинск | 44:67 39:59 | 38:27 56:35 | 57:39 76:49 | 70:29 20:0 | 8 | 6 | 2 | 50,0 - 38,1 | 14 | 75 | |
3 | СШ Новое поколение (2008)Нижний Новгород | 29:39 34:54 | 27:38 35:56 | 57:36 52:49 | 57:14 83:20 | 8 | 4 | 4 | 46,8 - 38,3 | 12 | 50 | |
4 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 36:80 39:68 | 39:57 49:76 | 36:57 49:52 | 42:51 90:19 | 8 | 1 | 7 | 47,5 - 57,5 | 9 | 13 | |
5 | Спартак (2008)Выкса | 5:71 39:79 | 29:70 0:20 | 14:57 20:83 | 51:42 19:90 | 8 | 1 | 7 | 22,1 - 64,0 | 8 | 13 |
« назад к турниру