№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogodin TeamНижний Новгород | 71:47 | 79:70 | 58:36 | 51:49 | 68:44 | 66:59 | 95:62 | 7 | 7 | 0 | 69,7 - 52,4 | 14 | 100 | |
2 | SKANDIKНижний Новгород | 47:71 | 70:62 | 83:84 | 65:47 | 83:56 | 66:60 | 81:42 | 7 | 5 | 2 | 70,7 - 60,3 | 12 | 71 | |
3 | РИМЭЙДзержинск | 70:79 | 62:70 | 73:68 | 85:69 | 89:42 | 79:36 | 97:78 | 7 | 5 | 2 | 79,3 - 63,1 | 12 | 71 | |
4 | Old School Нижний Новгород | 36:58 | 84:83 | 68:73 | 82:74 | 100:50 | 89:61 | 88:45 | 7 | 5 | 2 | 78,1 - 63,4 | 12 | 71 | |
5 | К35+ АЭПНижний Новгород | 49:51 | 47:65 | 69:85 | 74:82 | 62:40 | 72:56 | 110:64 | 7 | 3 | 4 | 69,0 - 63,3 | 10 | 43 | |
6 | Волна 35+Балахна | 44:68 | 56:83 | 42:89 | 50:100 | 40:62 | 56:47 | 74:58 | 7 | 2 | 5 | 51,7 - 72,4 | 9 | 29 | |
7 | OldыНижний Новгород | 59:66 | 60:66 | 36:79 | 61:89 | 56:72 | 47:56 | 74:58 | 7 | 1 | 6 | 56,1 - 69,4 | 8 | 14 | |
8 | Торпедо 35+Павлово | 62:95 | 42:81 | 78:97 | 45:88 | 64:110 | 58:74 | 58:74 | 7 | 0 | 7 | 58,1 - 88,4 | 7 | 0 |
« назад к турниру