№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скандик Нижний Новгород | 64:68 | 84:60 | 101:68 | 91:61 | 74:48 | 113:59 | 6 | 5 | 1 | 87,8 - 60,7 | 11 | 83 | |
2 | ГАЙДАР-ПРОФАВИААрзамас | 68:64 | 71:84 | 87:64 | 72:67 | 80:47 | 89:53 | 6 | 5 | 1 | 77,8 - 63,2 | 11 | 83 | |
3 | Академия 3х3Нижний Новгород | 60:84 | 84:71 | 101:66 | 82:69 | 97:69 | 112:56 | 6 | 5 | 1 | 89,3 - 69,2 | 11 | 83 | |
4 | Саров МастерсСаров | 68:101 | 64:87 | 66:101 | 94:73 | 90:51 | 104:52 | 6 | 3 | 3 | 81,0 - 77,5 | 9 | 50 | |
5 | КаскадДзержинск | 61:91 | 67:72 | 69:82 | 73:94 | 70:51 | 73:52 | 6 | 2 | 4 | 68,8 - 73,7 | 8 | 33 | |
6 | Снаряжение 40+Нижний Новгород | 48:74 | 47:80 | 69:97 | 51:90 | 51:70 | 58:49 | 6 | 1 | 5 | 54,0 - 76,7 | 7 | 17 | |
7 | Металлург Выкса | 59:113 | 53:89 | 56:112 | 52:104 | 52:73 | 49:58 | 6 | 0 | 6 | 53,5 - 91,5 | 6 | 0 |
« назад к турниру