| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК ХИМИКДзержинск | 73:71 | 60:51 | 84:32 | 74:45 | 77:35 | 74:44 | 82:47 | 7 | 7 | 0 | 74,9 - 46,4 | 14 | 100 | |
| 2 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 71:73 | 73:39 | 86:35 | 71:34 | 99:37 | 80:40 | 93:60 | 7 | 6 | 1 | 81,9 - 45,4 | 13 | 86 | |
| 3 | ННГУ им. ЛобачевскогоНижний Новгород | 51:60 | 39:73 | 61:41 | 88:41 | 60:30 | 101:41 | 97:44 | 7 | 5 | 2 | 71,0 - 47,1 | 12 | 71 | |
| 4 | Академия 3х3Нижний Новгород | 32:84 | 35:86 | 41:61 | 45:43 | 67:34 | 65:58 | 63:60 | 7 | 4 | 3 | 49,7 - 60,9 | 11 | 57 | |
| 5 | Новое ПоколениеНижний Новгород | 45:74 | 34:71 | 41:88 | 43:45 | 59:50 | 53:38 | 43:32 | 7 | 3 | 4 | 45,4 - 56,9 | 10 | 43 | |
| 6 | СШ МещераНижний Новгород | 35:77 | 37:99 | 30:60 | 34:67 | 50:59 | 56:50 | 62:57 | 7 | 2 | 5 | 43,4 - 67,0 | 9 | 29 | |
| 7 | НГТУ им.АлексееваНижний Новгород | 44:74 | 40:80 | 41:101 | 58:65 | 38:53 | 50:56 | 69:41 | 7 | 1 | 6 | 48,6 - 67,1 | 8 | 14 | |
| 8 | СаровСаров | 47:82 | 60:93 | 44:97 | 60:63 | 32:43 | 57:62 | 41:69 | 7 | 0 | 7 | 48,7 - 72,7 | 7 | 0 |
« назад к турниру



















