| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2013)Дзержинск | 34:31 | 60:32 | 56:45 | 77:12 | 90:4 | 5 | 5 | 0 | 63,4 - 24,8 | 10 | 100 | ||
| 2 | КБ-52-Дом Москвы (2013)Балахна | 31:34 | 51:48 | 44:29 | 75:5 | 86:12 | 5 | 4 | 1 | 57,4 - 25,6 | 9 | 80 | ||
| 3 | ФОК ТЕМП-13 (2013)Кулебаки | 32:60 | 48:51 | 41:23 | 86:9 | 88:13 | 5 | 3 | 2 | 59,0 - 31,2 | 8 | 60 | ||
| 4 | Триумф (2013)Лукоянов | 45:56 | 29:44 | 23:41 | 50:11 | 72:14 | 5 | 2 | 3 | 43,8 - 33,2 | 7 | 40 | ||
| 5 | ИКАР (2013)Саров | 12:77 | 5:75 | 9:86 | 11:50 | 50:16 | 5 | 1 | 4 | 17,4 - 60,8 | 6 | 20 | ||
| 6 | ФОК Мещерский (2013)Нижний Новгород | 4:90 | 12:86 | 13:88 | 14:72 | 16:50 | 5 | 0 | 5 | 11,8 - 77,2 | 5 | 0 | ||
| 7 | Черные пантеры (2013)Урень | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
« назад к турниру




















