| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2013)Дзержинск | 77:12 | 31.03 | 34:31 | 90:4 | 01.04 | 3 | 3 | 0 | 67,0 - 15,7 | 6 | 100 | ||
| 2 | ИКАР (2013)Саров | 12:77 | 9:86 | 06.04 | 50:16 | 11:50 | 4 | 1 | 3 | 20,5 - 57,3 | 5 | 25 | ||
| 3 | ФОК ТЕМП-13 (2013)Кулебаки | 31.03 | 86:9 | 31.03 | 07.04 | 41:23 | 2 | 2 | 0 | 63,5 - 16,0 | 4 | 100 | ||
| 4 | КБ-52-Дом Москвы (2013)Балахна | 31:34 | 06.04 | 31.03 | 86:12 | 06.04 | 2 | 1 | 1 | 58,5 - 23,0 | 3 | 50 | ||
| 5 | ФОК Мещерский (2013)Нижний Новгород | 4:90 | 16:50 | 07.04 | 12:86 | 01.04 | 3 | 0 | 3 | 10,7 - 75,3 | 3 | 0 | ||
| 6 | Триумф (2013)Лукоянов | 01.04 | 50:11 | 23:41 | 06.04 | 01.04 | 2 | 1 | 1 | 36,5 - 26,0 | 3 | 50 | ||
| 7 | Черные пантеры (2013)Урень | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
« назад к турниру



















