| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волна-Дом Москвы (2014)Балахна | 39:20 | 58:38 | 47:18 | 52:18 | 66:26 | 77:15 | 6 | 6 | 0 | 56,5 - 22,5 | 12 | 100 | |
| 2 | Триумф (2014)Лукоянов | 20:39 | 34:26 | 40:21 | 51:29 | 60:16 | 35:15 | 6 | 5 | 1 | 40,0 - 24,3 | 11 | 83 | |
| 3 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 38:58 | 26:34 | 35:26 | 33:29 | 33:10 | 71:19 | 6 | 4 | 2 | 39,3 - 29,3 | 10 | 67 | |
| 4 | Спартак-Звезда (2014)Нижегородская область | 18:47 | 21:40 | 26:35 | 51:23 | 27:22 | 49:19 | 6 | 3 | 3 | 32,0 - 31,0 | 9 | 50 | |
| 5 | ФОК ТЕМП-14 (2014)Кулебаки | 18:52 | 29:51 | 29:33 | 23:51 | 42:18 | 48:20 | 6 | 2 | 4 | 31,5 - 37,5 | 8 | 33 | |
| 6 | СШ Новое поколение (2014)Нижний Новгород | 26:66 | 16:60 | 10:33 | 22:27 | 18:42 | 48:18 | 6 | 1 | 5 | 23,3 - 41,0 | 7 | 17 | |
| 7 | ИКАР 2015 (2014)Саров | 15:77 | 15:35 | 19:71 | 19:49 | 20:48 | 18:48 | 6 | 0 | 6 | 17,7 - 54,7 | 6 | 0 |
« назад к турниру




















