| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Триумф (2014)Лукоянов | 20:39 | 40:21 | 34:26 | 51:29 | 60:16 | 35:15 | 6 | 5 | 1 | 40,0 - 24,3 | 11 | 83 | |
| 2 | Волна-Дом Москвы (2014)Балахна | 39:20 | 47:18 | 58:38 | 52:18 | 03.04 | 77:15 | 5 | 5 | 0 | 54,6 - 21,8 | 10 | 100 | |
| 3 | Спартак-Звезда (2014)Нижегородская область | 21:40 | 18:47 | 26:35 | 51:23 | 27:22 | 49:19 | 6 | 3 | 3 | 32,0 - 31,0 | 9 | 50 | |
| 4 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 26:34 | 38:58 | 35:26 | 33:29 | 33:10 | 03.04 | 5 | 3 | 2 | 33,0 - 31,4 | 8 | 60 | |
| 5 | ФОК ТЕМП-14 (2014)Кулебаки | 29:51 | 18:52 | 23:51 | 29:33 | 42:18 | 48:20 | 6 | 2 | 4 | 31,5 - 37,5 | 8 | 33 | |
| 6 | СШ Новое поколение (2014)Нижний Новгород | 16:60 | 03.04 | 22:27 | 10:33 | 18:42 | 03.04 | 4 | 0 | 4 | 16,5 - 40,5 | 4 | 0 | |
| 7 | ИКАР 2015 (2014)Саров | 15:35 | 15:77 | 19:49 | 03.04 | 20:48 | 03.04 | 4 | 0 | 4 | 17,3 - 52,3 | 4 | 0 |
« назад к турниру



















