| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РИМЭЙДзержинск | 88:77 | 72:71 | 86:65 | 22.03 | 80:77 | 78:67 | 5 | 5 | 0 | 80,8 - 71,4 | 10 | 100 | |
| 2 | Old School Нижний Новгород | 77:88 | 41:55 | 78:66 | 84:64 | 80:74 | 75:73 | 6 | 4 | 2 | 72,5 - 70,0 | 10 | 67 | |
| 3 | Pogodin TeamНижний Новгород | 71:72 | 55:41 | 81:48 | 84:67 | 68:50 | 22.03 | 5 | 4 | 1 | 71,8 - 55,6 | 9 | 80 | |
| 4 | Волна 35+Балахна | 65:86 | 66:78 | 48:81 | 65:63 | 60:80 | 57:70 | 6 | 1 | 5 | 60,2 - 76,3 | 7 | 17 | |
| 5 | К35+ АЭПНижний Новгород | 22.03 | 64:84 | 67:84 | 63:65 | 64:60 | 91:50 | 5 | 2 | 3 | 69,8 - 68,6 | 7 | 40 | |
| 6 | OLDыНижний Новгород | 77:80 | 74:80 | 50:68 | 80:60 | 60:64 | 29.03 | 5 | 1 | 4 | 68,2 - 70,4 | 6 | 20 | |
| 7 | ТорпедоПавлово | 67:78 | 73:75 | 22.03 | 70:57 | 50:91 | 29.03 | 4 | 1 | 3 | 65,0 - 75,3 | 5 | 25 |
« назад к турниру



















