| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNAGRANDEНижний Новгород | 71:66 | 67:72 | 87:63 | 63:53 | 83:30 | 99:46 | 6 | 5 | 1 | 78,3 - 55,0 | 11 | 83 | |
| 2 | ГАЙДАР-ПРОФАВИААрзамас | 66:71 | 20:0 | 72:67 | 58:76 | 102:52 | 78:50 | 6 | 4 | 2 | 66,0 - 52,7 | 10 | 67 | |
| 3 | Академия 3х3Нижний Новгород | 72:67 | 0:20 | 116:85 | 97:73 | 105:64 | 96:46 | 6 | 5 | 1 | 81,0 - 59,2 | 10 | 83 | |
| 4 | Саров МастерсСаров | 63:87 | 67:72 | 85:116 | 70:67 | 62:55 | 78:55 | 6 | 3 | 3 | 70,8 - 75,3 | 9 | 50 | |
| 5 | Газпром ТрансгазНижний Новгород | 53:63 | 76:58 | 73:97 | 67:70 | 55:34 | 77:36 | 6 | 3 | 3 | 66,8 - 59,7 | 9 | 50 | |
| 6 | К35 АЭП 40+ snar-eНижний Новгород | 30:83 | 52:102 | 64:105 | 55:62 | 34:55 | 72:36 | 6 | 1 | 5 | 51,2 - 73,8 | 7 | 17 | |
| 7 | Металлург Выкса | 46:99 | 50:78 | 46:96 | 55:78 | 36:77 | 36:72 | 6 | 0 | 6 | 44,8 - 83,3 | 6 | 0 |
« назад к турниру




















