| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNAGRANDEНижний Новгород | 63:53 | 67:72 | 87:63 | 71:66 | 83:30 | 99:46 | 6 | 5 | 1 | 78,3 - 55,0 | 11 | 83 | |
| 2 | Газпром ТрансгазНижний Новгород | 53:63 | 73:97 | 67:70 | 76:58 | 55:34 | 77:36 | 6 | 3 | 3 | 66,8 - 59,7 | 9 | 50 | |
| 3 | Академия 3х3Нижний Новгород | 72:67 | 97:73 | 28.03 | 0:20 | 105:64 | 96:46 | 5 | 4 | 1 | 74,0 - 54,0 | 8 | 80 | |
| 4 | Саров МастерсСаров | 63:87 | 70:67 | 28.03 | 67:72 | 62:55 | 78:55 | 5 | 3 | 2 | 68,0 - 67,2 | 8 | 60 | |
| 5 | ГАЙДАР-ПРОФАВИААрзамас | 66:71 | 58:76 | 20:0 | 72:67 | 28.03 | 22.03 | 4 | 2 | 2 | 54,0 - 53,5 | 6 | 50 | |
| 6 | К35 АЭП 40+ snar-eНижний Новгород | 30:83 | 34:55 | 64:105 | 55:62 | 28.03 | 72:36 | 5 | 1 | 4 | 51,0 - 68,2 | 6 | 20 | |
| 7 | Металлург Выкса | 46:99 | 36:77 | 46:96 | 55:78 | 22.03 | 36:72 | 5 | 0 | 5 | 43,8 - 84,4 | 5 | 0 |
« назад к турниру



















