| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР ТринтаМосква | 54:40 | 55:47 | 46:32 | 70:37 | 75:28 | 5 | 5 | 0 | 60,0 - 36,8 | 10 | 100 | |
| 2 | СШ №1 им. ПапертеваДзержинск | 40:54 | 54:22 | 60:46 | 61:35 | 68:22 | 5 | 4 | 1 | 56,6 - 35,8 | 9 | 80 | |
| 3 | СШОР ОлимпиецПермь | 47:55 | 22:54 | 43:27 | 53:43 | 69:13 | 5 | 3 | 2 | 46,8 - 38,4 | 8 | 60 | |
| 4 | СШ МещераНижний Новгород | 32:46 | 46:60 | 27:43 | 50:37 | 49:43 | 5 | 2 | 3 | 40,8 - 45,8 | 7 | 40 | |
| 5 | СК ВикторияМожга | 37:70 | 35:61 | 43:53 | 37:50 | 52:38 | 5 | 1 | 4 | 40,8 - 54,4 | 6 | 20 | |
| 6 | Волна-Дом МосквыБалахна | 28:75 | 22:68 | 13:69 | 43:49 | 38:52 | 5 | 0 | 5 | 28,8 - 62,6 | 5 | 0 |
« назад к турниру



















