| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7-1 (2015)Нижний Новгород | 26.02 | 06.02 | 06.02 | 26.02 | 0,0 - 0,0 | ||||||||
| 2 | СШ Новое поколение (2015)Нижний Новгород | 26.02 | 26.02 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
| 3 | КБ-52 KIDS (2015)Балахна | 06.02 | 06.02 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
| 4 | Икар (2015)Саров | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 5 | СШ Радий (2015)Нижний Новгород | 06.02 | 06.02 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
| 6 | СШОР 7-3 (2015)Нижний Новгород | 26.02 | 26.02 | 06.02 | 06.02 | 0,0 - 0,0 | ||||||||
| 7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 06.02 | 06.02 | 0,0 - 0,0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОК Мещерский (2015)Нижний Новгород | 60:26 | 116:12 | 2 | 2 | 0 | 88,0 - 19,0 | 4 | 100 | |||||
| 2 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2015)Дзержинск | 55:19 | 51:26 | 2 | 2 | 0 | 53,0 - 22,5 | 4 | 100 | |||||
| 3 | СШ №1 (2015)Арзамас | 38:18 | 51:13 | 2 | 2 | 0 | 44,5 - 15,5 | 4 | 100 | |||||
| 4 | СШОР 7-2 (2015)Нижний Новгород | 26:60 | 105:9 | 2 | 1 | 1 | 65,5 - 34,5 | 3 | 50 | |||||
| 5 | Водник (2015)Бор | 19:55 | 18:38 | 2 | 0 | 2 | 18,5 - 46,5 | 2 | 0 | |||||
| 6 | Мотор (2015)Заволжье | 26:51 | 13:51 | 2 | 0 | 2 | 19,5 - 51,0 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Plays Team U11 (2015)Нижний Новгород | 12:116 | 9:105 | 2 | 0 | 2 | 10,5 - 110,5 | 2 | 0 |



















