| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7-1 (2015)Нижний Новгород | 105:5 | 81:10 | 14.04 | 14.04 | 160:3 | 107:15 | 4 | 4 | 0 | 113,3 - 8,3 | 8 | 100 | |
| 2 | СШ Новое поколение (2015)Нижний Новгород | 5:105 | 49:13 | 82:12 | 29.04 | 67:3 | 29.04 | 4 | 3 | 1 | 50,8 - 33,3 | 7 | 75 | |
| 3 | СШ Радий (2015)Нижний Новгород | 10:81 | 13:49 | 38:27 | 8:83 | 14.04 | 14.04 | 4 | 1 | 3 | 17,3 - 60,0 | 5 | 25 | |
| 4 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 14.04 | 12:82 | 27:38 | 12:60 | 20:8 | 14.04 | 4 | 1 | 3 | 17,8 - 47,0 | 5 | 25 | |
| 5 | Икар (2015)Саров | 14.04 | 29.04 | 83:8 | 60:12 | 14.04 | 29.04 | 2 | 2 | 0 | 71,5 - 10,0 | 4 | 100 | |
| 6 | СШОР 7-3 (2015)Нижний Новгород | 3:160 | 3:67 | 14.04 | 8:20 | 14.04 | 22:56 | 4 | 0 | 4 | 9,0 - 75,8 | 4 | 0 | |
| 7 | КБ-52 KIDS (2015)Балахна | 15:107 | 29.04 | 14.04 | 14.04 | 29.04 | 56:22 | 2 | 1 | 1 | 35,5 - 64,5 | 3 | 50 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОК Мещерский (2015)Нижний Новгород | 60:26 | 76:26 | 22.04 | 22.04 | 20:0 | 116:12 | 4 | 4 | 0 | 68,0 - 16,0 | 8 | 100 | |
| 2 | СШОР 7-2 (2015)Нижний Новгород | 26:60 | 34:24 | 51:23 | 22.04 | 22.04 | 105:9 | 4 | 3 | 1 | 54,0 - 29,0 | 7 | 75 | |
| 3 | СШ №1 (2015)Арзамас | 26:76 | 24:34 | 51:13 | 08.04 | 38:18 | 08.04 | 4 | 2 | 2 | 34,8 - 35,3 | 6 | 50 | |
| 4 | Мотор (2015)Заволжье | 22.04 | 23:51 | 13:51 | 26:51 | 20:0 | 22.04 | 4 | 1 | 3 | 20,5 - 38,3 | 5 | 25 | |
| 5 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2015)Дзержинск | 22.04 | 22.04 | 08.04 | 51:26 | 55:19 | 08.04 | 2 | 2 | 0 | 53,0 - 22,5 | 4 | 100 | |
| 6 | Водник (2015)Бор | 0:20 | 22.04 | 18:38 | 0:20 | 19:55 | 22.04 | 4 | 0 | 4 | 9,3 - 33,3 | 2 | 0 | |
| 7 | Plays Team U11 (2015)Нижний Новгород | 12:116 | 9:105 | 08.04 | 22.04 | 08.04 | 22.04 | 2 | 0 | 2 | 10,5 - 110,5 | 2 | 0 |



















