| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7-1 (2015)Нижний Новгород | 57:24 | 105:5 | 107:15 | 81:10 | 112:3 | 160:3 | 6 | 6 | 0 | 103,7 - 10,0 | 12 | 100 | |
| 2 | Икар (2015)Саров | 24:57 | 54:22 | 85:18 | 83:8 | 60:12 | 67:4 | 6 | 5 | 1 | 62,2 - 20,2 | 11 | 83 | |
| 3 | СШ Новое поколение (2015)Нижний Новгород | 5:105 | 22:54 | 54:18 | 49:13 | 82:12 | 67:3 | 6 | 4 | 2 | 46,5 - 34,2 | 10 | 67 | |
| 4 | КБ-52 KIDS (2015)Балахна | 15:107 | 18:85 | 18:54 | 50:40 | 47:20 | 56:22 | 6 | 3 | 3 | 34,0 - 54,7 | 9 | 50 | |
| 5 | СШ Радий (2015)Нижний Новгород | 10:81 | 8:83 | 13:49 | 40:50 | 38:27 | 66:13 | 6 | 2 | 4 | 29,2 - 50,5 | 8 | 33 | |
| 6 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 3:112 | 12:60 | 12:82 | 20:47 | 27:38 | 20:8 | 6 | 1 | 5 | 15,7 - 57,8 | 7 | 17 | |
| 7 | СШОР 7-3 (2015)Нижний Новгород | 3:160 | 4:67 | 3:67 | 22:56 | 13:66 | 8:20 | 6 | 0 | 6 | 8,8 - 72,7 | 6 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОК Мещерский (2015)Нижний Новгород | 60:26 | 59:45 | 76:26 | 84:29 | 116:12 | 20:0 | 6 | 6 | 0 | 69,2 - 23,0 | 12 | 100 | |
| 2 | СШОР 7-2 (2015)Нижний Новгород | 26:60 | 49:46 | 34:24 | 51:23 | 105:9 | 61:11 | 6 | 5 | 1 | 54,3 - 28,8 | 11 | 83 | |
| 3 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2015)Дзержинск | 45:59 | 46:49 | 38:26 | 51:26 | 102:7 | 55:19 | 6 | 4 | 2 | 56,2 - 31,0 | 10 | 67 | |
| 4 | СШ №1 (2015)Арзамас | 26:76 | 24:34 | 26:38 | 51:13 | 60:8 | 38:18 | 6 | 3 | 3 | 37,5 - 31,2 | 9 | 50 | |
| 5 | Мотор (2015)Заволжье | 29:84 | 23:51 | 26:51 | 13:51 | 51:25 | 20:0 | 6 | 2 | 4 | 27,0 - 43,7 | 8 | 33 | |
| 6 | Plays Team U11 (2015)Нижний Новгород | 12:116 | 9:105 | 7:102 | 8:60 | 25:51 | 19:35 | 6 | 0 | 6 | 13,3 - 78,2 | 6 | 0 | |
| 7 | Водник (2015)Бор | 0:20 | 11:61 | 19:55 | 18:38 | 0:20 | 35:19 | 6 | 1 | 5 | 13,8 - 35,5 | 5 | 17 |




















