| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОК "Мещерский" (2016)Нижний Новгород | 20:57 | 23:10 | 49:27 | 38:22 | 58:7 | 20:0 | 6 | 5 | 1 | 34,7 - 20,5 | 11 | 83 | |
| 2 | СШОР 7 (2016)Нижний Новгород | 57:20 | 62:21 | 106:13 | 48:18 | 18.05 | 20:0 | 5 | 5 | 0 | 58,6 - 14,4 | 10 | 100 | |
| 3 | СШ "Радий" (2016)Нижний Новгород | 10:23 | 21:62 | 48:19 | 33:26 | 38:8 | 20:0 | 6 | 4 | 2 | 28,3 - 23,0 | 10 | 67 | |
| 4 | СШ№1 им.Э.А.Папертева (2016)Дзержинск | 27:49 | 13:106 | 19:48 | 9:40 | 22:11 | 20:0 | 6 | 2 | 4 | 18,3 - 42,3 | 8 | 33 | |
| 5 | ФОК Спарта (2016)Урень | 22:38 | 18:48 | 26:33 | 40:9 | 18.05 | 20:0 | 5 | 2 | 3 | 25,2 - 25,6 | 7 | 40 | |
| 6 | Волна-17 Дом Москвы (2016)Балахна | 7:58 | 18.05 | 8:38 | 11:22 | 18.05 | 20:0 | 4 | 1 | 3 | 11,5 - 29,5 | 5 | 25 | |
| 7 | СШ№1-2 (2016)Арзамас | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 6 | 0 | 6 | 0,0 - 20,0 | 0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 2017 (2016)Нижний Новгород | 12:42 | 8:58 | 25:28 | 35:19 | 24:23 | 89:4 | 6 | 3 | 3 | 32,2 - 29,0 | 9 | 50 | |
| 2 | СШ №1 (2016)Арзамас | 42:12 | 44:32 | 26.05 | 43:12 | 26.05 | 78:0 | 4 | 4 | 0 | 51,8 - 14,0 | 8 | 100 | |
| 3 | Икар (2016)Саров | 58:8 | 32:44 | 55:18 | 55:4 | 26.05 | 26.05 | 4 | 3 | 1 | 50,0 - 18,5 | 7 | 75 | |
| 4 | КБ-52-Дом Москвы (2016)Балахна | 28:25 | 26.05 | 18:55 | 26.05 | 46:10 | 52:6 | 4 | 3 | 1 | 36,0 - 24,0 | 7 | 75 | |
| 5 | ДЮЦ Пильна (2016)Пильна | 19:35 | 12:43 | 4:55 | 26.05 | 16:15 | 26.05 | 4 | 1 | 3 | 12,8 - 37,0 | 5 | 25 | |
| 6 | ФОК "Мещерский" 2017 (2016)Нижний Новгород | 23:24 | 26.05 | 26.05 | 10:46 | 15:16 | 47:1 | 4 | 1 | 3 | 23,8 - 21,8 | 5 | 25 | |
| 7 | Волна-17 ФОК Олимпийский (2016)Балахна | 4:89 | 0:78 | 26.05 | 6:52 | 26.05 | 1:47 | 4 | 0 | 4 | 2,8 - 66,5 | 4 | 0 |




















