| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сормово (2015)Нижний Новгород | 38:6 | 43:3 | 7:29 | 16:41 | 26.03 | 26.03 | 4 | 2 | 2 | 26,0 - 19,8 | 6 | 50 | |
| 2 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 6:38 | 10:8 | 12:66 | 20:25 | 4 | 1 | 3 | 12,0 - 34,3 | 5 | 25 | |||
| 3 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 3:43 | 8:10 | 24.03 | 24.03 | 2:58 | 24:22 | 4 | 1 | 3 | 9,3 - 33,3 | 5 | 25 | |
| 4 | ИКАР (2015)Саров | 29:7 | 66:12 | 24.03 | 24.03 | 2 | 2 | 0 | 47,5 - 9,5 | 4 | 100 | |||
| 5 | СШ№1 им. Э.А.Папертева (2015)Дзержинск | 41:16 | 24.03 | 24.03 | 50:45 | 2 | 2 | 0 | 45,5 - 30,5 | 4 | 100 | |||
| 6 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 26.03 | 58:2 | 45:50 | 26.03 | 2 | 1 | 1 | 51,5 - 26,0 | 3 | 50 | |||
| 7 | СШ №1 (2015)Арзамас | 26.03 | 25:20 | 22:24 | 26.03 | 2 | 1 | 1 | 23,5 - 22,0 | 3 | 50 |
« назад к турниру



















