| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сормово (2015)Нижний Новгород | 16:41 | 18:70 | 7:29 | 43:3 | 30:12 | 38:6 | 6 | 3 | 3 | 25,3 - 26,8 | 9 | 50 | |
| 2 | СШ№1 им. Э.А.Папертева (2015)Дзержинск | 41:16 | 50:45 | 30:23 | 56:9 | 21.05 | 21.05 | 4 | 4 | 0 | 44,3 - 23,3 | 8 | 100 | |
| 3 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 70:18 | 45:50 | 21.05 | 58:2 | 53:2 | 21.05 | 4 | 3 | 1 | 56,5 - 18,0 | 7 | 75 | |
| 4 | ИКАР (2015)Саров | 29:7 | 23:30 | 21.05 | 56:0 | 21.05 | 66:12 | 4 | 3 | 1 | 43,5 - 12,3 | 7 | 75 | |
| 5 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 3:43 | 9:56 | 2:58 | 0:56 | 24:22 | 8:10 | 6 | 1 | 5 | 7,7 - 40,8 | 7 | 17 | |
| 6 | СШ №1 (2015)Арзамас | 12:30 | 21.05 | 2:53 | 21.05 | 22:24 | 25:20 | 4 | 1 | 3 | 15,3 - 31,8 | 5 | 25 | |
| 7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 6:38 | 21.05 | 21.05 | 12:66 | 10:8 | 20:25 | 4 | 1 | 3 | 12,0 - 34,3 | 5 | 25 |
« назад к турниру




















