| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Триумф (2016)Лукоянов | 25.03 | 18:8 25.03 | 8:20 | 20:0 | 3 | 2 | 1 | 15,3 - 9,3 | 5 | 67 | |
| 2 | СШ№1 им. Э.А. Папертева (2016)Дзержинск | 25.03 | 44:11 | 25.03 | 60:4 | 2 | 2 | 0 | 52,0 - 7,5 | 4 | 100 | |
| 3 | МАОУ Школа №183 (2016)Нижний Новгород | 8:18 25.03 | 11:44 | 25.03 | 20:0 | 3 | 1 | 2 | 13,0 - 20,7 | 4 | 33 | |
| 4 | Новое поколение - Пантеры (2016)Нижний Новгород | 20:8 | 25.03 | 25.03 | 43:0 | 2 | 2 | 0 | 31,5 - 4,0 | 4 | 100 | |
| 5 | ФОК ТЕМП-16 (2016)Кулебаки | 0:20 | 4:60 | 0:20 | 0:43 | 4 | 0 | 4 | 1,0 - 35,8 | 2 | 0 |
« назад к турниру



















