| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ№1 им. Э.А. Папертева (2016)Дзержинск | 46:13 24.05 | 39:21 23.05 | 44:11 24.05 | 60:4 | 4 | 4 | 0 | 47,3 - 12,3 | 8 | 100 | |
| 2 | Триумф (2016)Лукоянов | 13:46 24.05 | 8:20 24.05 | 18:8 36:13 | 20:0 | 5 | 3 | 2 | 19,0 - 17,4 | 8 | 60 | |
| 3 | Новое поколение - Пантеры (2016)Нижний Новгород | 21:39 23.05 | 20:8 24.05 | 47:10 24.05 | 43:0 | 4 | 3 | 1 | 32,8 - 14,3 | 7 | 75 | |
| 4 | МАОУ Школа №183 (2016)Нижний Новгород | 11:44 24.05 | 8:18 13:36 | 10:47 24.05 | 20:0 | 5 | 1 | 4 | 12,4 - 29,0 | 6 | 20 | |
| 5 | ФОК ТЕМП-16 (2016)Кулебаки | 4:60 | 0:20 | 0:43 | 0:20 | 4 | 0 | 4 | 1,0 - 35,8 | 2 | 0 |
« назад к турниру




















