| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 12:10 | 13:9 | 25:2 | 18:3 | 21:0 | 24:2 | 6 | 6 | 0 | 18,8 - 4,3 | 12 | 100 | |
| 2 | СШ№1 им. Э.А.Папертева (2015)Дзержинск | 10:12 | 12:7 | 7:2 | 12:4 | 17:2 | 20:0 | 6 | 5 | 1 | 13,0 - 4,5 | 11 | 83 | |
| 3 | ФОК ТЕМП-15 (2015)Кулебаки | 9:13 | 7:12 | 12:4 | 4:1 | 13:2 | 10:2 | 6 | 4 | 2 | 9,2 - 5,7 | 10 | 67 | |
| 4 | Сормово (2015)Нижний Новгород | 2:25 | 2:7 | 4:12 | 7:4 | 3:0 | 6:2 | 6 | 3 | 3 | 4,0 - 8,3 | 9 | 50 | |
| 5 | СШ №1 (2015)Арзамас | 3:18 | 4:12 | 1:4 | 4:7 | 6:0 | 5:2 | 6 | 2 | 4 | 3,8 - 7,2 | 8 | 33 | |
| 6 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 0:21 | 2:17 | 2:13 | 0:3 | 0:6 | 10:6 | 6 | 1 | 5 | 2,3 - 11,0 | 7 | 17 | |
| 7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 2:24 | 0:20 | 2:10 | 2:6 | 2:5 | 6:10 | 6 | 0 | 6 | 2,3 - 12,5 | 6 | 0 |
« назад к турниру



















