| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Мещера (2014)Нижний Новгород | 44:54 | 50:36 | 43:40 | 56:21 | 61:25 | 5 | 4 | 1 | 50,8 - 35,2 | 9 | 80 | |
| 2 | СШ №3 им. А.Д.Мышкина (2014)Екатеринбург | 54:44 | 54:62 | 48:21 | 55:40 | 40:30 | 5 | 4 | 1 | 50,2 - 39,4 | 9 | 80 | |
| 3 | СШ Мещера (2013)Нижний Новгород | 36:50 | 62:54 | 40:35 | 63:31 | 54:22 | 5 | 4 | 1 | 51,0 - 38,4 | 9 | 80 | |
| 4 | Динамо (2014)Москва | 40:43 | 21:48 | 35:40 | 62:20 | 77:10 | 5 | 2 | 3 | 47,0 - 32,2 | 7 | 40 | |
| 5 | Динамо - 2 (2014)Москва | 21:56 | 40:55 | 31:63 | 20:62 | 39:30 | 5 | 1 | 4 | 30,2 - 53,2 | 6 | 20 | |
| 6 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 25:61 | 30:40 | 22:54 | 10:77 | 30:39 | 5 | 0 | 5 | 23,4 - 54,2 | 5 | 0 |
« назад к турниру



















