| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) Нижний Новгород | 54:46 | 39:35 | 48:30 | 57:45 | 62:35 | 5 | 5 | 0 | 52,0 - 38,2 | 10 | 100 | |
| 2 | СШ Мещера (2013)Нижний Новгород | 46:54 | 45:32 | 68:30 | 50:34 | 61:32 | 5 | 4 | 1 | 54,0 - 36,4 | 9 | 80 | |
| 3 | СШ Мещера (2014)Нижний Новгород | 35:39 | 32:45 | 50:35 | 67:35 | 58:39 | 5 | 3 | 2 | 48,4 - 38,6 | 8 | 60 | |
| 4 | Волна-ФОК "Олимпийский" (2014)Балахна | 30:48 | 30:68 | 35:50 | 38:33 | 51:31 | 5 | 2 | 3 | 36,8 - 46,0 | 7 | 40 | |
| 5 | Крылья Сыктывкар Сыктывкар | 45:57 | 34:50 | 35:67 | 33:38 | 39:35 | 5 | 1 | 4 | 37,2 - 49,4 | 6 | 20 | |
| 6 | СШ 1-1 им. Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 35:62 | 32:61 | 39:58 | 31:51 | 35:39 | 5 | 0 | 5 | 34,4 - 54,2 | 5 | 0 |
« назад к турниру



















