| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2012)Нижний Новгород | 50:47 | 64:55 | 47:41 | 35:50 | 63:34 | 5 | 4 | 1 | 51,8 - 45,4 | 9 | 80 | |
| 2 | СШОР "Локомотив-Кубань"Краснодар | 47:50 | 73:70 | 51:48 | 60:51 | 60:52 | 5 | 4 | 1 | 58,2 - 54,2 | 9 | 80 | |
| 3 | СШ Мещера (2013)Нижний Новгород | 55:64 | 70:73 | 46:40 | 54:52 | 59:40 | 5 | 3 | 2 | 56,8 - 53,8 | 8 | 60 | |
| 4 | СШ Мещера (2011)Нижний Новгород | 41:47 | 48:51 | 40:46 | 50:43 | 42:35 | 5 | 2 | 3 | 44,2 - 44,4 | 7 | 40 | |
| 5 | СШОР 7 (2012)Нижний Новгород | 50:35 | 51:60 | 52:54 | 43:50 | 49:30 | 5 | 2 | 3 | 49,0 - 45,8 | 7 | 40 | |
| 6 | СШОР Олимпиец (2013)Пермь | 34:63 | 52:60 | 40:59 | 35:42 | 30:49 | 5 | 0 | 5 | 38,2 - 54,6 | 5 | 0 |
« назад к турниру




















