Лидеры по забитым 3х-очковым броскам
| № | Фамилия Имя | Команда | Всего трехочковых |
| 1 | Кожинов Максим | Unagrande 40+ | 21 |
| 2 | Власов А. | Металлург | 20 |
| 3 | Климов Д. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 18 |
| 4-5 | Худяков Михаил | Металлург | 14 |
| 4-5 | Дьяков И. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 14 |
| 6 | Настин А. | Снаряжение-40 | 13 |
| 7-11 | Попов Петр | Металлург | 11 |
| 7-11 | Буканов Юрий | Unagrande 40+ | 11 |
| 7-11 | Кузнецов Роман | Unagrande 40+ | 11 |
| 7-11 | Ишеев С. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 11 |
| 7-11 | Емельянов Д. | Снаряжение-40 | 11 |
| 12-13 | Корнилов Юрий | Unagrande 40+ | 10 |
| 12-13 | Шевчук В. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 10 |
| 14 | Новиков Д. | Снаряжение-40 | 9 |
| 15-17 | Славнов Андрей | Металлург | 7 |
| 15-17 | Самсонов Вадим | Unagrande 40+ | 7 |
| 15-17 | Костюнин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 7 |
| 18-19 | Гусаров О. | Металлург | 6 |
| 18-19 | Щербаков Александр | Unagrande 40+ | 6 |
| 20-21 | Трифонов А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 5 |
| 20-21 | Майоров Д. | Снаряжение-40 | 5 |
| 22-25 | Сизов Марк | Unagrande 40+ | 3 |
| 22-25 | Васюнин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 3 |
| 22-25 | Макаров А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 3 |
| 22-25 | Спирин А. | Снаряжение-40 | 3 |
| 26-27 | Телегин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2 |
| 26-27 | Баринов А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 2 |




















