Лидеры по забитым очкам в среднем за игру
| № | Фамилия Имя | Команда | Средне кол-во очков за игру |
| 1 | Новиков Д. | Снаряжение-40 | 25,3 |
| 2 | Баринов А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 18,5 |
| 3-4 | Самсонов Вадим | Unagrande 40+ | 18,0 |
| 3-4 | Настин А. | Снаряжение-40 | 18,0 |
| 5 | Емельянов Д. | Снаряжение-40 | 17,0 |
| 6-7 | Ишеев С. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 16,0 |
| 6-7 | Телегин А. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 16,0 |
| 8 | Щербаков Александр | Unagrande 40+ | 14,3 |
| 9 | Попов Петр | Металлург | 13,5 |
| 10 | Кожинов Максим | Unagrande 40+ | 12,0 |
| 11 | Буканов Юрий | Unagrande 40+ | 11,8 |
| 12 | Шевчук В. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 11,5 |
| 13 | Худяков Михаил | Металлург | 10,5 |
| 14 | Кочурин Сергей | Unagrande 40+ | 10,3 |
| 15 | Гусаров О. | Металлург | 9,0 |
| 16 | Сизов Марк | Unagrande 40+ | 8,8 |
| 17 | Корнилов Юрий | Unagrande 40+ | 8,3 |
| 18 | Дьяков И. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 8,0 |
| 19-20 | Кузнецов Роман | Unagrande 40+ | 7,5 |
| 19-20 | Молочный Олег | Unagrande 40+ | 7,5 |
| 21 | Климов Д. | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 7,0 |
| 22 | Сбытов Сергей | Unagrande 40+ | 6,8 |
| 23 | Спирин А. | Снаряжение-40 | 6,3 |
| 24-26 | Труханов Владимир | Металлург | 6,0 |
| 24-26 | Муравьев А. | Снаряжение-40 | 6,0 |
| 24-26 | Майоров Д. | Снаряжение-40 | 6,0 |
| 27 | Пасухин Алексей | Unagrande 40+ | 4,7 |
| 28-29 | Славнов Андрей | Металлург | 4,0 |
| 28-29 | Кульков Александр | Unagrande 40+ | 4,0 |
| 30 | Полушкин А. | Снаряжение-40 | 3,8 |




















