Лидеры по забитым очкам
| № | Фамилия Имя | Команда | Общее кол-во очков |
| 1 | Сизов Марк | Агростройсервис | 127 |
| 2 | Кульков Александр | Феникс | 119 |
| 3 | Миронов Алексей | Агростройсервис | 96 |
| 4 | Майоров Дмитрий | Снаряжение | 94 |
| 5 | Зайцев Александр | Снаряжение | 75 |
| 6 | Никифиров Виталий | Ветеран-НН | 73 |
| 7 | Муравьев А. | Снаряжение | 67 |
| 8 | Корсаков С. | Феникс | 59 |
| 9 | Гринин О. | Феникс | 52 |
| 10-11 | Персиянов В. | Ветеран-НН | 50 |
| 10-11 | Патин С. | Снаряжение | 50 |
| 12 | Перевезенцев С. | Феникс | 44 |
| 13 | Пропадеев Юрий | Ветеран-НН | 39 |
| 14 | Алексеенко Геннадий | Агростройсервис | 34 |
| 15 | Медведев С. | Ветеран-НН | 27 |
| 16 | Костюков В. | Феникс | 23 |
| 17 | Орехов Валерий | Агростройсервис | 22 |
| 18-19 | Горбуля Дмитрий | Агростройсервис | 18 |
| 18-19 | Прокуров И. | Агростройсервис | 18 |
| 20-21 | Мартынов Р. | Ветеран-НН | 16 |
| 20-21 | Гвоздков С. | Феникс | 16 |
| 22 | Куликов Кирилл | Ветеран-НН | 15 |
| 23-24 | Мягков Александр | Ветеран-НН | 14 |
| 23-24 | Карпов В. | Феникс | 14 |
| 25 | Орлов А. | Снаряжение | 13 |
| 26 | Чибиряев И. | Феникс | 11 |
| 27 | Иванов А. | Снаряжение | 9 |
| 28-31 | Данилов Виталий | Ветеран-НН | 8 |
| 28-31 | Бушуев А. | Феникс | 8 |
| 28-31 | Цыбиков О. | Феникс | 8 |
| 28-31 | Калинин Н. | Снаряжение | 8 |
| 32 | Титов А. | Снаряжение | 7 |
| 33-35 | Шмелев В. | Агростройсервис | 6 |
| 33-35 | Орехов С. | Агростройсервис | 6 |
| 33-35 | Бабичев М. | Снаряжение | 6 |




















